ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (HKHClimHydro/MapOfChangeTAvgSustaIndus)

mean_d_tavg_ssp245_2050 (0)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_AWI_CM_1_1_MR_ssp245_2050 (1)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_ssp245_2050 (2)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_GFDL_CM4_ssp245_2050 (3)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_NorESM2_MM_ssp245_2050 (4)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
mean_d_tavg_ssp245_2100 (5)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_AWI_CM_1_1_MR_ssp245_2100 (6)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_ssp245_2100 (7)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_GFDL_CM4_ssp245_2100 (8)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_NorESM2_MM_ssp245_2100 (9)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
mean_d_tavg_ssp370_2050 (10)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_CMCC_ESM2_ssp370_2050 (11)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_ssp370_2050 (12)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_NorESM2_MM_ssp370_2050 (13)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_TaiESM1_ssp370_2050 (14)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
mean_d_tavg_ssp370_2100 (15)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_CMCC_ESM2_ssp370_2100 (16)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_ssp370_2100 (17)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_NorESM2_MM_ssp370_2100 (18)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_TaiESM1_ssp370_2100 (19)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
mean_d_tavg_ssp585_2050 (20)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_AWI_CM_1_1_MR_ssp585_2050 (21)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_CC_ssp585_2050 (22)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_HadGEM3_GC31_MM_ssp585_2050 (23)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_NorESM2_MM_ssp585_2050 (24)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
mean_d_tavg_ssp585_2100 (25)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_AWI_CM_1_1_MR_ssp585_2100 (26)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_EC_Earth3_CC_ssp585_2100 (27)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
d_tavg_HadGEM3_GC31_MM_ssp585_2100 (28)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
