ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (HKHClimHydro/MapOfChangeTemperature)

tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_01 (0)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_02 (1)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_03 (2)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_04 (3)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_05 (4)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_06 (5)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_07 (6)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_08 (7)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_09 (8)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_10 (9)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_11 (10)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp45_1961_1990_2021_2050_12 (11)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_01 (12)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_02 (13)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_03 (14)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_04 (15)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_05 (16)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_06 (17)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_07 (18)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_08 (19)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_09 (20)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_10 (21)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_11 (22)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_avg_rcp85_1961_1990_2021_2050_12 (23)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_canesm2_r4i1p1_rcp45_1961_1990_2021_2050_01 (24)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_canesm2_r4i1p1_rcp45_1961_1990_2021_2050_02 (25)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_canesm2_r4i1p1_rcp45_1961_1990_2021_2050_03 (26)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_canesm2_r4i1p1_rcp45_1961_1990_2021_2050_04 (27)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.50 - 2.75 2.50 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3.00 - 3.25 3.00 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.50 - 3.75 3.50 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4.00 - 4.25 4.00 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.50 - 4.75 4.50 - 4.75
4.75 - 5 4.75 - 5
5.00 - 5.25 5.00 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.50 - 5.75 5.50 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
> 6.00 > 6.00
tas_canesm2_r4i1p1_rcp45_1961_1990_2021_2050_05 (28)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.50 - 1.75 1.50 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25
