ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (RIS/HKH_Precipitation_Anomaly)

Precipitation Anomaly 1995 (0)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 1996 (1)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 1997 (2)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 1998 (3)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 1999 (4)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2000 (5)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2001 (6)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2002 (7)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2003 (8)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2004 (9)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2005 (10)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2006 (11)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2007 (12)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2008 (13)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2009 (14)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2010 (15)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2011 (16)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2012 (17)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2013 (18)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2014 (19)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2015 (20)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2016 (21)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2017 (22)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2018 (23)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2019 (24)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2020 (25)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2021 (26)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2022 (27)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2023 (28)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100
Precipitation Anomaly 2024 (29)
<= -100 <= -100
-100 to -50 -100 to -50
50 to -25 50 to -25
-25 to 25 -25 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 100 50 to 100
> 100 > 100